نيجيريا · Lubcon Limited2021
مولد مبنى مكاتب
اختبار تأهيل على مولد الديزل الذي يغذي مبنى مكاتب Lubcon Limited. سُجّل استهلاك الوقود والكهرباء المولَّدة ساعة بساعة، أولًا بدون المضاف ثم مع المضاف.
ظروف الاختبار
- التواريخ
- بدون المضاف: 2021-10-13، من 14:00 إلى 17:00. مع المضاف: 2021-10-18، ابتداءً من 14:00.
- الموقع
- مبنى مكاتب Lubcon Limited، نيجيريا
- المعدات
- مولد ديزل FG Wilson P27، بقدرة 21.6 كيلوواط، صُنع عام 2000
- الوقود
- ديزل
- المنهجية
- ثلاث قراءات كل ساعة للوقود المستهلك (بالغرام) والكهرباء المولَّدة (كيلوواط ساعة)، بدون المضاف ومعه؛ مع قياس غازات العادم في الجولتين.
النتائج
النتيجة
| الاستهلاك النوعي للوقود (غ/كيلوواط ساعة) | −9.96% |
|---|---|
| الهيدروكربونات (CH): من 1,021 إلى 651 جزء في المليون | −36% |
| أكاسيد النيتروجين (NOx): من 670 إلى 510 جزء في المليون | −23% |
| أول أكسيد الكربون (CO): من 816 إلى 815 جزء في المليون | دون تغيير |
القيم المقيسة
| الساعة 1 | الساعة 2 | الساعة 3 | المتوسط | |
|---|---|---|---|---|
| الوقود المستهلك بدون مضاف (غ) | 3,500 | 2,500 | 2,700 | 2,900 |
| الوقود المستهلك مع المضاف (غ) | 2,100 | 2,600 | 2,400 | 2,366 |
| الكهرباء بدون مضاف (كيلوواط ساعة) | 10.85 | 8.01 | 7.05 | 8.63 |
| الكهرباء مع المضاف (كيلوواط ساعة) | 6.62 | 8.15 | 8.57 | 7.78 |
| الاستهلاك النوعي بدون مضاف (غ/كيلوواط ساعة) | 322.58 | 312.10 | 382.97 | 339.21 |
| الاستهلاك النوعي مع المضاف (غ/كيلوواط ساعة) | 317.22 | 319.01 | 280.04 | 305.42 |
الاستهلاك النوعي هو كمية الوقود المستخدمة لكل كيلوواط ساعة من الكهرباء المنتَجة. وهو المقياس المنصف هنا، لأن حمل المولد لم يكن متماثلًا في الجولتين.
تعتمد النتائج على نوع المحرك وحالته وجودة الوقود وظروف التشغيل. التقرير الكامل للتجربة متاح عند الطلب.
